| Pámpano | |
| Porte: | Erguido |
| Racimo | |
| Tamaño: | Muy grande |
| Compacidad: | Suelto |
| Baya | |
| Tamaño: | Muy grande |
| Uniformidad del tamaño: | No uniforme |
| Forma: | Acuminada |
| Color de la epidermis: | Roja-gris |
| Pruina: | Media |
| Grosor de la piel: | Gruesa |
| Coloración de la pulpa: | No coloreada |
| Sabores particulares: | Ninguno |
| Presencia de pepitas: | Presentes |
| Fenología | |
| Época de la brotación: | Precoz |
| Época del envero: | Media |
| Pámpano | |
| Porte: | |
| Baya | |
| Tamaño: | Pequeña |
| Uniformidad del tamaño: | No uniforme |
| Forma: | Esférica |
| Color de la epidermis: | Azul-negra |
| Pruina: | Fuerte |
| Grosor de la piel: | Gruesa |
| Coloración de la pulpa: | No coloreada |
| Sabores particulares: | Gusto especial |
| Presencia de pepitas: | Presentes |
| Fenología | |
| Época de la brotación: | Precoz |
![]() | red |
![]() | rouge |
![]() | rosso |
![]() | granatfarben |
![]() | vermelho |
![]() | red wine |
![]() | vin rouge |
![]() | vino rosso |
![]() | Rotwein |
![]() | vinho tinto |

| Pámpano | |
| Porte: | Semi erguido |
| Racimo | |
| Tamaño: | Mediano |
| Compacidad: | Medio |
| Baya | |
| Tamaño: | Pequeña |
| Uniformidad del tamaño: | Uniforme |
| Forma: | Esférica |
| Color de la epidermis: | Azul-negra |
| Pruina: | Media |
| Grosor de la piel: | Delgada |
| Coloración de la pulpa: | No coloreada |
| Sabores particulares: | Ninguno |
| Presencia de pepitas: | Presentes |
| Fenología | |
| Época de la brotación: | Media |
| Época de la floración: | Media |
| Época del envero: | Tardía |
| Madurez flsiológica de la baya: | Media |
| Contenido en azúcar del mosto: | Elevado |
| Acidez total del mosto: | Baja |

![]() | garnet-red |
![]() | grenat |
![]() | granato |
![]() | granatfarben |
![]() | vermelho-granada |
![]() | red wine |
![]() | vin rouge |
![]() | vino rosso |
![]() | Rotwein |
![]() | vinho tinto |
Copyright © 2005-2012 RSS
Patrocinado por www.mibotella.com y www.fichasddoo.com
Versión para móvil