![]() | polyphenols |
![]() | polyphénols |
![]() | polifenoli |
![]() | Polyphenole |
![]() | polifenois |
![]() | polifenolak |
![]() | amber |
![]() | ambré |
![]() | ambrato |
![]() | bernsteinfarben, topasfarben |
![]() | ambarino |
![]() | ambarí |
![]() | anbar-koloreko |

![]() | anthocyanins |
![]() | anthocyane |
![]() | antociani |
![]() | Anthocyane |
![]() | antocianina, critifila |
![]() | antoziano |
![]() | pleasant |
![]() | coulant |
![]() | passante |
![]() | süffig |
![]() | leun |
![]() | casein |
![]() | caséine |
![]() | caseina |
![]() | Kasein, Käsestoff |
![]() | caseína |
![]() | kaseina |
![]() | Colloid |
![]() | Colloïde |
![]() | Kolloid, Colloid |
| Francia | Estados Unidos | |
| Grasas (gr.) | 108 | 72 |
| Muertes de varones entre 35 y 74 años por enfermedades coronarias (cada 100.000 habitantes) | 83 | 230 |
Copyright © 2009 RSS
Patrocinado por www.mibotella.com y www.fichasddoo.com
Versión para móvil