
![]() | mosaic form of downy mildew |
![]() | mildiou, mildiou d'automne, mildiou en mosaïque, points de tapisserie |
![]() | peronospora a mosaico |
![]() | Mosaikform der Peronospora |
![]() | mosaico (mildio) |
![]() | mildiu, gorrina |
![]() | moulds |
![]() | moisissures, moisi |
![]() | muffe |
![]() | Schimmel |
![]() | bolores, mofos |
![]() | lizun |
![]() | walled vineyard |
![]() | clos |
![]() | brolo, recinto |
![]() | vinha murada, tapada |

| Pámpano | |
| Porte: | Erguido |
| Racimo | |
| Tamaño: | Mediano / Grande |
| Compacidad: | Compacto |
| Baya | |
| Tamaño: | Mediana |
| Uniformidad del tamaño: | Uniforme |
| Forma: | Esférica / Elíptica corta |
| Color de la epidermis: | Verde-amarilla |
| Pruina: | Media |
| Grosor de la piel: | Delgada |
| Coloración de la pulpa: | No coloreada |
| Sabores particulares: | Ninguno |
| Presencia de pepitas: | Presentes |
| Fenología | |
| Época de la brotación: | Media |
| Época de la floración: | Media |
| Época del envero: | Media |
| Madurez flsiológica de la baya: | Media |
| Contenido en azúcar del mosto: | Elevado |
| Acidez total del mosto: | Baja |



| Pámpano | |
| Porte: | Horizontal |
| Racimo | |
| Tamaño: | Mediano |
| Compacidad: | Medio |
| Baya | |
| Tamaño: | Pequeña |
| Uniformidad del tamaño: | No uniforme |
| Forma: | Esférica |
| Color de la epidermis: | Azul-negra |
| Pruina: | Fuerte |
| Grosor de la piel: | Mediana |
| Coloración de la pulpa: | No coloreada |
| Sabores particulares: | Gusto especial |
| Presencia de pepitas: | Presentes |
| Fenología | |
| Época de la brotación: | Precoz / Media |
| Época de la floración: | Tardía |
| Época del envero: | Media |
| Madurez flsiológica de la baya: | Media |
| Contenido en azúcar del mosto: | Medio |
| Acidez total del mosto: | Media |

| Pámpano | |
| Porte: | Semi erguido |
| Racimo | |
| Tamaño: | Pequeño |
| Compacidad: | Medio |
| Baya | |
| Tamaño: | Pequeña |
| Uniformidad del tamaño: | No uniforme |
| Forma: | Elíptica corta |
| Color de la epidermis: | Verde-amarilla |
| Pruina: | Media |
| Grosor de la piel: | Delgada |
| Coloración de la pulpa: | No coloreada |
| Sabores particulares: | Ninguno |
| Presencia de pepitas: | Presentes |
| Fenología | |
| Época de la brotación: | Precoz |
| Época de la floración: | Media |
| Época del envero: | Tardía |
| Madurez flsiológica de la baya: | Media |
| Contenido en azúcar del mosto: | Elevado |
| Acidez total del mosto: | Baja |
Copyright © 2008 RSS
Patrocinado por www.mibotella.com y www.fichasddoo.com
Versión para móvil