
| Pámpano | |
| Porte: | Erguido |
| Racimo | |
| Tamaño: | Mediano |
| Compacidad: | Medio / Compacto |
| Baya | |
| Tamaño: | Pequeña / Mediana |
| Uniformidad del tamaño: | Uniforme |
| Forma: | Esférica |
| Color de la epidermis: | Verde-amarilla |
| Pruina: | Media |
| Grosor de la piel: | Delgada |
| Coloración de la pulpa: | No coloreada |
| Sabores particulares: | Ninguno |
| Presencia de pepitas: | Presentes |
| Fenología | |
| Época de la brotación: | Media |
| Época de la floración: | Media |
| Época del envero: | Media |
| Madurez flsiológica de la baya: | Media |
| Contenido en azúcar del mosto: | Elevado |
| Acidez total del mosto: | Baja |

| Pámpano | |
| Porte: | Semi erguido |
| Racimo | |
| Tamaño: | Mediano |
| Compacidad: | Medio |
| Baya | |
| Tamaño: | Pequeña |
| Uniformidad del tamaño: | Uniforme |
| Forma: | Esférica |
| Color de la epidermis: | Azul-negra |
| Pruina: | Media |
| Grosor de la piel: | Delgada |
| Coloración de la pulpa: | No coloreada |
| Sabores particulares: | Ninguno |
| Presencia de pepitas: | Presentes |
| Fenología | |
| Época de la brotación: | Media |
| Época de la floración: | Media |
| Época del envero: | Tardía |
| Madurez flsiológica de la baya: | Media |
| Contenido en azúcar del mosto: | Elevado |
| Acidez total del mosto: | Baja |

| Pámpano | |
| Porte: | Semi erguido |
| Racimo | |
| Tamaño: | Mediano |
| Compacidad: | Medio |
| Baya | |
| Tamaño: | Mediana |
| Uniformidad del tamaño: | Uniforme |
| Forma: | Elíptica corta |
| Color de la epidermis: | Verde-amarilla |
| Pruina: | Media |
| Grosor de la piel: | Delgada |
| Coloración de la pulpa: | No coloreada |
| Sabores particulares: | Ninguno |
| Presencia de pepitas: | Presentes |
| Fenología | |
| Época de la brotación: | Media |
| Época de la floración: | Media |
| Época del envero: | Media / Tardía |
| Madurez flsiológica de la baya: | Media |
| Contenido en azúcar del mosto: | Elevado |
| Acidez total del mosto: | Baja |
![]() | veraison |
![]() | véraison, traluire |
![]() | invaiatura |
![]() | Reifen der Beeren |
![]() | amadurecimento |
![]() | kolore-aldaketa |

![]() | moskatel |
Copyright © 2005-2010 RSS
Patrocinado por www.mibotella.com y www.fichasddoo.com
Versión para móvil