
![]() | phylloxera |
![]() | phylloxera |
![]() | fillossera |
![]() | Reblaus |
![]() | filoxera |
![]() | mahats-zorri, filoxera |
![]() | wild vines |
![]() | lambrusques, lambruches |
![]() | labrusche, lambrusche |
![]() | Wildreben |
![]() | videiras bravas |
![]() | rootstock, stock |
![]() | porte-greffe, sujet |
![]() | taglia-soggetti |
![]() | Unterlage, Rebunterlage |
![]() | hipobionte, cavalo, porta-enxêrto, hipobiota, padrão |
![]() | mentagai, txertaka |
![]() | American vine |
![]() | vigne américaine |
![]() | vite americana |
![]() | Amerikanerrebe |
![]() | videiras americanas |

| Pámpano | |
| Porte: | Horizontal |
| Racimo | |
| Tamaño: | Pequeño / Mediano |
| Compacidad: | Compacto |
| Baya | |
| Tamaño: | Mediana |
| Uniformidad del tamaño: | Uniforme |
| Forma: | Esférica |
| Color de la epidermis: | Verde-amarilla |
| Pruina: | Débil / Media |
| Grosor de la piel: | Gruesa |
| Coloración de la pulpa: | No coloreada |
| Sabores particulares: | Ninguno |
| Presencia de pepitas: | Presentes |
| Fenología | |
| Época de la brotación: | Precoz |
| Época de la floración: | Media |
| Época del envero: | Precoz |
| Madurez flsiológica de la baya: | Media |
| Contenido en azúcar del mosto: | Elevado / Muy elevado |
| Acidez total del mosto: | Muy bajo / Baja |
Copyright © 2008 RSS
Patrocinado por www.mibotella.com y www.fichasddoo.com
Versión para móvil