![]() | balanced |
![]() | équilibré, charpenté |
![]() | equilibrato, armonico |
![]() | ausgeglichen |
![]() | equilibrado |
![]() | orekatu |
![]() | afinat |
![]() | elegant |
![]() | élégant |
![]() | elegante |
![]() | elegant |
![]() | elegante |
![]() | dotore |
![]() | harmonious |
![]() | harmonieux |
![]() | armonico |
![]() | harmonisch |
![]() | harmonioso |
![]() | harmoniko |
![]() | austere |
![]() | austère |
![]() | austero |
![]() | rauh |
![]() | austero |
![]() | auster |
![]() | round |
![]() | rond, gouleyant |
![]() | rotondo |
![]() | rund |
![]() | redondo |
![]() | biribil |

| Pámpano | |
| Porte: | Semi erguido |
| Racimo | |
| Tamaño: | Pequeño |
| Compacidad: | Medio |
| Baya | |
| Tamaño: | Pequeña |
| Uniformidad del tamaño: | No uniforme |
| Forma: | Elíptica corta |
| Color de la epidermis: | Verde-amarilla |
| Pruina: | Media |
| Grosor de la piel: | Delgada |
| Coloración de la pulpa: | No coloreada |
| Sabores particulares: | Ninguno |
| Presencia de pepitas: | Presentes |
| Fenología | |
| Época de la brotación: | Precoz |
| Época de la floración: | Media |
| Época del envero: | Tardía |
| Madurez flsiológica de la baya: | Media |
| Contenido en azúcar del mosto: | Elevado |
| Acidez total del mosto: | Baja |
![]() | melted |
![]() | fondu |
![]() | fusione |
![]() | Fondu |
![]() | consistent |
![]() | consistant |
![]() | consistente |
![]() | konsistent |
Copyright © 2008 RSS
Patrocinado por www.mibotella.com y www.fichasddoo.com
Versión para móvil