| UVA (valor nutritivo / 100 gr.) | |
| Agua: | 80,54 gr. | 
| Glúcidos: | 18,10 gr. | 
| Fibra: | 0,90 gr. | 
| Proteinas: | 0,72 gr. | 
| LÃpidos: | 0,16 gr. | 
| Valor energético: | 69 kcal | 
| Oligoelementos | |
| Calcio: | 10 mg. | 
| Hierro: | 0,36 mg. | 
| Magnesio: | 7 mg. | 
| Fósforo: | 20 mg. | 
| Potasio: | 191 mg. | 
| Cobre: | 0,127 mg. | 
| Sodio: | 2 mg. | 
| Zinc: | 0,07 mg. | 
| Vitaminas | |
| C | 10,8 mg. | 
| B1 | 0,069 mg. | 
| B2 | 0,070 mg. | 
| B3 | 0,188 mg. | 
| B5 | 0,050 mg. | 
| B6 | 0,086 mg. | 
| Nutriente | Unidades | Cantidad | 
| Agua | g | 86,58 | 
| Alcohol | g | 10,04 | 
| Residuo seco | g | 0,24 | 
| EnergÃa | Calorias(kcal) | 84 | 
| EnergÃa | kj | 351 | 
| Proteinas | g | 0,07 | 
| Grasas | g | 0 | 
| Carbohidratos | g | 2,72 | 
| Fibra alimentaria | g | 0 | 
| Azucar | g | 0,79 | 
| Minerales | ||
| Calcio (Ca) | mg | 8 | 
| Hierro (Fe) | mg | 0,37 | 
| Magnesio (Mg) | mg | 11 | 
| Fósforo (P) | mg | 20 | 
| Potasio (K) | mg | 99 | 
| Sodio (Na) | mg | 5 | 
| Zinc (Zn) | mg | 0,13 | 
| Cobre (Cu) | mg | 0,007 | 
| Manganeso (Mn) | mg | 0,124 | 
| Selenio (Se) | mcg | 0,2 | 
| Vitaminas | ||
| Acido ascórbico (Vitamina C) | mg | 0 | 
| Tiamina | mg | 0,005 | 
| Riboflavina | mg | 0,023 | 
| Niaina | mg | 0,166 | 
| Acido Pantoténico | mg | 0,037 | 
| Vitamina B-6 | mg | 0,054 | 
Copyright © 2005-2025