![]() | worn out, decrepit |
![]() | usé, décrépit, passé, claqué |
![]() | decrepito, snervato |
![]() | tot (passé) |
![]() | decrépito, rapado, passado, morto, derrancado |

| Pámpano | |
| Porte: | Semi erguido |
| Porte: | Semi erguido / Horizontal |
| Racimo | |
| Tamaño: | Pequeño / Mediano |
| Tamaño: | Mediano |
| Compacidad: | Medio / Compacto |
| Baya | |
| Tamaño: | Pequeña / Mediana |
| Tamaño: | Mediana / Grande |
| Uniformidad del tamaño: | No uniforme |
| Forma: | Esférica |
| Forma: | Elíptica corta |
| Color de la epidermis: | Verde-amarilla |
| Color de la epidermis: | Azul-negra |
| Pruina: | Media / Fuerte |
| Pruina: | Fuerte |
| Grosor de la piel: | Mediana |
| Coloración de la pulpa: | No coloreada |
| Sabores particulares: | Ninguno |
| Sabores particulares: | Gusto especial |
| Presencia de pepitas: | Presentes |
| Fenología | |
| Época de la brotación: | Precoz / Media |
| Época de la brotación: | Tardía |
| Época de la floración: | Precoz |
| Época de la floración: | Tardía |
| Época del envero: | Precoz / Media |
| Época del envero: | Media / Tardía |
| Madurez flsiológica de la baya: | Media / Tardía |
| Contenido en azúcar del mosto: | Bajo |
| Contenido en azúcar del mosto: | Medio / Elevado |
| Acidez total del mosto: | Baja |
| Acidez total del mosto: | Elevada |
![]() | pâle |
![]() | hits |
![]() | volatile acidity |
![]() | acidité volatile |
![]() | acidità volatile |
![]() | Säuren, flüchtige |
![]() | acidez volátil |
![]() | acidesa volàtil |

| Pámpano | |
| Porte: | Semi erguido |
| Racimo | |
| Tamaño: | Mediano |
| Compacidad: | Medio |
| Baya | |
| Tamaño: | Pequeña |
| Uniformidad del tamaño: | Uniforme |
| Forma: | Esférica |
| Color de la epidermis: | Azul-negra |
| Pruina: | Media |
| Grosor de la piel: | Delgada |
| Coloración de la pulpa: | No coloreada |
| Sabores particulares: | Ninguno |
| Presencia de pepitas: | Presentes |
| Fenología | |
| Época de la brotación: | Media |
| Época de la floración: | Media |
| Época del envero: | Tardía |
| Madurez flsiológica de la baya: | Media |
| Contenido en azúcar del mosto: | Elevado |
| Acidez total del mosto: | Baja |

| Pámpano | |
| Porte: | Erguido / Semi erguido |
| Racimo | |
| Tamaño: | Pequeño |
| Compacidad: | Compacto |
| Baya | |
| Tamaño: | Mediana |
| Uniformidad del tamaño: | Uniforme |
| Forma: | Esférica |
| Color de la epidermis: | Verde-amarilla |
| Pruina: | Media |
| Grosor de la piel: | Delgada |
| Coloración de la pulpa: | No coloreada |
| Sabores particulares: | Ninguno |
| Presencia de pepitas: | Presentes |
| Fenología | |
| Época de la brotación: | Precoz |
| Época de la floración: | Precoz |
| Época del envero: | Precoz |
| Madurez flsiológica de la baya: | Precoz |
| Contenido en azúcar del mosto: | Elevado |
| Acidez total del mosto: | Baja |
| Pámpano | |
| Porte: | Erguido |
| Racimo | |
| Tamaño: | Grande |
| Compacidad: | Medio |
| Baya | |
| Tamaño: | Mediana |
| Uniformidad del tamaño: | No uniforme |
| Forma: | Elíptica corta |
| Color de la epidermis: | Verde-amarilla |
| Pruina: | Débil |
| Grosor de la piel: | Delgada |
| Coloración de la pulpa: | No coloreada |
| Sabores particulares: | Ninguno |
| Presencia de pepitas: | Presentes |
| Fenología | |
| Época de la brotación: | Media |
| Época de la floración: | Media |
| Época del envero: | Tardía |
| Madurez flsiológica de la baya: | Tardía |
| Contenido en azúcar del mosto: | Bajo |
| Acidez total del mosto: | Baja |

| Pámpano | |
| Porte: | Erguido |
| Racimo | |
| Tamaño: | Mediano / Grande |
| Compacidad: | Compacto |
| Baya | |
| Tamaño: | Mediana |
| Uniformidad del tamaño: | Uniforme |
| Forma: | Esférica / Elíptica corta |
| Color de la epidermis: | Verde-amarilla |
| Pruina: | Media |
| Grosor de la piel: | Delgada |
| Coloración de la pulpa: | No coloreada |
| Sabores particulares: | Ninguno |
| Presencia de pepitas: | Presentes |
| Fenología | |
| Época de la brotación: | Media |
| Época de la floración: | Media |
| Época del envero: | Media |
| Madurez flsiológica de la baya: | Media |
| Contenido en azúcar del mosto: | Elevado |
| Acidez total del mosto: | Baja |
Copyright © 2005-2012 RSS
Patrocinado por www.mibotella.com y www.fichasddoo.com
Versión para móvil