| Pámpano | |
| Porte: | Semi erguido |
| Racimo | |
| Tamaño: | Pequeño / Mediano |
| Compacidad: | Compacto |
| Baya | |
| Tamaño: | Mediana |
| Uniformidad del tamaño: | Uniforme |
| Forma: | Esférica |
| Color de la epidermis: | Verde-amarilla |
| Pruina: | Media |
| Grosor de la piel: | Delgada |
| Coloración de la pulpa: | No coloreada |
| Sabores particulares: | Ninguno |
| Presencia de pepitas: | Presentes |
| FenologÃa | |
| Ãpoca de la brotación: | TardÃa |
| Ãpoca de la floración: | Precoz / Media |
| Ãpoca del envero: | Precoz |
| Madurez flsiológica de la baya: | Precoz |
| Contenido en azúcar del mosto: | Medio |
| Acidez total del mosto: | Baja |

| Pámpano | |
| Porte: | Semi erguido / Horizontal |
| Racimo | |
| Tamaño: | Pequeño |
| Compacidad: | Compacto |
| Baya | |
| Tamaño: | Mediana |
| Uniformidad del tamaño: | No uniforme |
| Forma: | Esférica |
| Color de la epidermis: | Verde-amarilla |
| Pruina: | Débil / Media |
| Grosor de la piel: | Mediana |
| Coloración de la pulpa: | No coloreada |
| Sabores particulares: | Ninguno |
| Presencia de pepitas: | Presentes |
| FenologÃa | |
| Ãpoca de la brotación: | Muy precoz / Precoz |
| Ãpoca de la floración: | Precoz / Media |
| Ãpoca del envero: | Precoz |
| Madurez flsiológica de la baya: | Precoz / Media |
| Contenido en azúcar del mosto: | Elevado / Muy elevado |
| Acidez total del mosto: | Elevada |
Copyright © 2005-2025