![]() | vine |
![]() | cep |
![]() | ceppo, piede di vite |
![]() | Rebstock, Weinstock |
![]() | cepa, videira |
![]() | cep |
![]() | mahats-orpo |

![]() | grey rot, Botrytis rot |
![]() | pourriture grise, mauvais pourri |
![]() | marciume grigio, marciume ignobile, muffa grigia |
![]() | Graufäule |
![]() | podridão cinzenta, podridão dos cachos |
![]() | Botrytis cinerea |
![]() | renewal spur |
![]() | bois de remplacement, bois de retour, cot, courson, court-bois |
![]() | sperone, cornetto, capo a legn |
![]() | Rebzapfen |
![]() | talão, torno, talicâo, polegar, espera, fiador, estalão, esporão |
![]() | adar motz |

![]() | bakantze |

![]() | vine pyralid caterpillar |
![]() | pyrale de la vigne |
![]() | pirale della vite |
![]() | Springwurm |
![]() | piral da vinha |

| Pámpano | |
| Porte: | Erguido / Semi erguido |
| Racimo | |
| Tamaño: | Pequeño |
| Compacidad: | Compacto |
| Baya | |
| Tamaño: | Mediana |
| Uniformidad del tamaño: | Uniforme |
| Forma: | Esférica |
| Color de la epidermis: | Verde-amarilla |
| Pruina: | Media |
| Grosor de la piel: | Delgada |
| Coloración de la pulpa: | No coloreada |
| Sabores particulares: | Ninguno |
| Presencia de pepitas: | Presentes |
| Fenología | |
| Época de la brotación: | Precoz |
| Época de la floración: | Precoz |
| Época del envero: | Precoz |
| Madurez flsiológica de la baya: | Precoz |
| Contenido en azúcar del mosto: | Elevado |
| Acidez total del mosto: | Baja |
![]() | Mite |
![]() | Mite |
![]() | Milbe |
Copyright © 2005-2010 RSS
Patrocinado por www.mibotella.com y www.fichasddoo.com
Versión para móvil