![]() | fruity wine |
![]() | fruité |
![]() | fruttato |
![]() | fruchtig |
![]() | fruto (sabor a ) |
![]() | afruitat |
![]() | fruta-usaineko |



| Pámpano | |
| Porte: | Semi erguido / Horizontal |
| Racimo | |
| Tamaño: | Pequeño |
| Compacidad: | Compacto |
| Baya | |
| Tamaño: | Mediana |
| Uniformidad del tamaño: | No uniforme |
| Forma: | Esférica |
| Color de la epidermis: | Verde-amarilla |
| Pruina: | Débil / Media |
| Grosor de la piel: | Mediana |
| Coloración de la pulpa: | No coloreada |
| Sabores particulares: | Ninguno |
| Presencia de pepitas: | Presentes |
| Fenología | |
| Época de la brotación: | Muy precoz / Precoz |
| Época de la floración: | Precoz / Media |
| Época del envero: | Precoz |
| Madurez flsiológica de la baya: | Precoz / Media |
| Contenido en azúcar del mosto: | Elevado / Muy elevado |
| Acidez total del mosto: | Elevada |
![]() | chestnut |
![]() | châtaigne |
![]() | castagna |
![]() | Chataigne, Kastanie |
![]() | prune, dried prune |
![]() | Pruneau sec |
![]() | prugna |
![]() | Trockenpflaume |
![]() | orange tint |
![]() | jaune-orange |
![]() | aranciato |
![]() | bernsteinfarben, topasfarben |
![]() | dourado |
Copyright © 2005-2010 RSS
Patrocinado por www.mibotella.com y www.fichasddoo.com
Versión para móvil