| Pámpano | |
| Porte: | Semi erguido |
| Racimo | |
| Tamaño: | Mediano |
| Compacidad: | Suelto |
| Baya | |
| Tamaño: | Mediana |
| Uniformidad del tamaño: | No uniforme |
| Forma: | Ligeramente aplastada |
| Color de la epidermis: | Verde-amarilla |
| Pruina: | Media |
| Grosor de la piel: | Delgada |
| Coloración de la pulpa: | No coloreada |
| Sabores particulares: | Ninguno |
| Presencia de pepitas: | Presentes |
| Fenología | |
| Época de la brotación: | Media |
| Época de la floración: | Media |
| Época del envero: | Tardía |
| Madurez flsiológica de la baya: | Media |
| Contenido en azúcar del mosto: | Elevado |
| Acidez total del mosto: | Muy bajo |

| Pámpano | |
| Porte: | Semi erguido |
| Racimo | |
| Tamaño: | Mediano |
| Compacidad: | Medio |
| Baya | |
| Tamaño: | Mediana |
| Uniformidad del tamaño: | Uniforme |
| Forma: | Ligeramente aplastada |
| Color de la epidermis: | Verde-amarilla |
| Pruina: | Media |
| Grosor de la piel: | Delgada |
| Coloración de la pulpa: | No coloreada |
| Sabores particulares: | Ninguno |
| Presencia de pepitas: | Presentes |
| Fenología | |
| Época de la brotación: | Media |
| Época de la floración: | Media |
| Época del envero: | Media |
| Madurez flsiológica de la baya: | Media |
| Contenido en azúcar del mosto: | Medio |
| Acidez total del mosto: | Muy bajo |

![]() | fleur |
![]() | lore |
![]() | généreux |
![]() | generoso |
![]() | edel |
![]() | generoso |
![]() | ardo oparo, oparo |
![]() | must |
![]() | moût |
![]() | mosto |
![]() | Most |
![]() | mosto, mosto virgem |
![]() | muztio |
![]() | stack of casks |
![]() | carasse |
![]() | pila |
![]() | Fassstapel |
![]() | pilha |
![]() | andana |
![]() | bukoi |
Copyright © 2005-2012 RSS
Patrocinado por www.mibotella.com y www.fichasddoo.com
Versión para móvil