![]() | slender |
![]() | fluet |
![]() | smilzo |
![]() | schmächtig |
![]() | watery |
![]() | aqueux |
![]() | acquoso |
![]() | wässerig |
![]() | aguado, aquoso |
![]() | aigualit |
![]() | light |
![]() | léger |
![]() | leggero |
![]() | leicht, hübsch, nett, artig |
![]() | leve |
![]() | arin |
![]() | tannin |
![]() | tanin, tannin |
![]() | tannino |
![]() | Gerbsäure, Gerbstoff, Tannin |
![]() | tanino |
![]() | tanino |
![]() | subtle |
![]() | subtil |
![]() | tenue |
![]() | hochfein |
![]() | subtil |
| Pámpano | |
| Porte: | Erguido |
| Racimo | |
| Tamaño: | Grande |
| Compacidad: | Medio |
| Baya | |
| Tamaño: | Mediana |
| Uniformidad del tamaño: | No uniforme |
| Forma: | Elíptica corta |
| Color de la epidermis: | Verde-amarilla |
| Pruina: | Débil |
| Grosor de la piel: | Delgada |
| Coloración de la pulpa: | No coloreada |
| Sabores particulares: | Ninguno |
| Presencia de pepitas: | Presentes |
| Fenología | |
| Época de la brotación: | Media |
| Época de la floración: | Media |
| Época del envero: | Tardía |
| Madurez flsiológica de la baya: | Tardía |
| Contenido en azúcar del mosto: | Bajo |
| Acidez total del mosto: | Baja |

| Pámpano | |
| Porte: | Semi erguido / Horizontal |
| Racimo | |
| Tamaño: | Pequeño |
| Compacidad: | Compacto |
| Baya | |
| Tamaño: | Mediana |
| Uniformidad del tamaño: | No uniforme |
| Forma: | Esférica |
| Color de la epidermis: | Verde-amarilla |
| Pruina: | Débil / Media |
| Grosor de la piel: | Mediana |
| Coloración de la pulpa: | No coloreada |
| Sabores particulares: | Ninguno |
| Presencia de pepitas: | Presentes |
| Fenología | |
| Época de la brotación: | Muy precoz / Precoz |
| Época de la floración: | Precoz / Media |
| Época del envero: | Precoz |
| Madurez flsiológica de la baya: | Precoz / Media |
| Contenido en azúcar del mosto: | Elevado / Muy elevado |
| Acidez total del mosto: | Elevada |
| Pámpano | |
| Porte: | Semi erguido |
| Racimo | |
| Tamaño: | Pequeño / Mediano |
| Compacidad: | Compacto |
| Baya | |
| Tamaño: | Mediana |
| Uniformidad del tamaño: | Uniforme |
| Forma: | Esférica |
| Color de la epidermis: | Verde-amarilla |
| Pruina: | Débil / Media |
| Grosor de la piel: | Gruesa |
| Coloración de la pulpa: | No coloreada |
| Sabores particulares: | Ninguno |
| Presencia de pepitas: | Presentes |
| Fenología | |
| Época de la brotación: | Precoz |
| Época de la floración: | Muy precoz / Precoz |
| Época del envero: | Precoz / Media |
| Madurez flsiológica de la baya: | Muy precoz / Precoz |
| Contenido en azúcar del mosto: | Bajo / Medio |
| Acidez total del mosto: | Baja / Media |
| Pámpano | |
| Porte: | Horizontal / Semi rastrero |
| Racimo | |
| Tamaño: | Grande |
| Compacidad: | Medio |
| Baya | |
| Tamaño: | Grande |
| Uniformidad del tamaño: | Uniforme |
| Forma: | Esférica |
| Color de la epidermis: | Azul-negra / Roja-negra |
| Pruina: | Débil |
| Grosor de la piel: | Mediana |
| Coloración de la pulpa: | No coloreada |
| Sabores particulares: | Ninguno |
| Presencia de pepitas: | Presentes |
| Fenología | |
| Época de la brotación: | Precoz |
| Época de la floración: | Precoz |
| Época del envero: | Media |
| Madurez flsiológica de la baya: | Tardía / Muy tardía |
| Contenido en azúcar del mosto: | Bajo |
| Acidez total del mosto: | Media |
| Pámpano | |
| Porte: | Horizontal |
| Racimo | |
| Tamaño: | Mediano |
| Compacidad: | Medio / Compacto |
| Baya | |
| Tamaño: | Mediana / Grande |
| Uniformidad del tamaño: | Uniforme |
| Forma: | Esférica |
| Color de la epidermis: | Verde-amarilla |
| Pruina: | Débil |
| Grosor de la piel: | Muy delgada |
| Coloración de la pulpa: | No coloreada |
| Sabores particulares: | Ninguno |
| Presencia de pepitas: | Presentes |
| Fenología | |
| Época de la brotación: | Precoz |
| Época de la floración: | Precoz |
| Época del envero: | Precoz |
| Madurez flsiológica de la baya: | Muy precoz / Precoz |
| Contenido en azúcar del mosto: | Medio |
| Acidez total del mosto: | Baja |
Copyright © 2008 RSS
Patrocinado por www.mibotella.com y www.fichasddoo.com
Versión para móvil