![]() | sugars |
![]() | sucre |
![]() | zuccheri |
![]() | Zucker |
![]() | açúcares |
![]() | hondar-azukreak |
| UVA (valor nutritivo / 100 gr.) | |
| Agua: | 80,54 gr. |
| Glúcidos: | 18,10 gr. |
| Fibra: | 0,90 gr. |
| Proteinas: | 0,72 gr. |
| Lípidos: | 0,16 gr. |
| Valor energético: | 69 kcal |
| Oligoelementos | |
| Calcio: | 10 mg. |
| Hierro: | 0,36 mg. |
| Magnesio: | 7 mg. |
| Fósforo: | 20 mg. |
| Potasio: | 191 mg. |
| Cobre: | 0,127 mg. |
| Sodio: | 2 mg. |
| Zinc: | 0,07 mg. |
| Vitaminas | |
| C | 10,8 mg. |
| B1 | 0,069 mg. |
| B2 | 0,070 mg. |
| B3 | 0,188 mg. |
| B5 | 0,050 mg. |
| B6 | 0,086 mg. |
![]() | grape |
![]() | raisin |
![]() | uva |
![]() | Traube |
![]() | uva |
![]() | mahats |
![]() | must |
![]() | moût |
![]() | mosto |
![]() | Most |
![]() | mosto |
![]() | grape juice |
![]() | jus de raisin |
![]() | succo d'uva |
![]() | Traubensaft |
![]() | sumo de uva |
Copyright © 2005-2012 RSS
Patrocinado por www.mibotella.com y www.fichasddoo.com
Versión para móvil